Koha në Pacific Daylight Time, Eastern Daylight Time, Brazil, UTC, Japoni, Brisbane edhe Zelandë e Re
Please note: Pacific Daylight Time is currently not observed. See Pacific Time.
Please note: Eastern Daylight Time is currently not observed. See Eastern Time.
Please note: Eastern Daylight Time is currently not observed. See Eastern Time.
- Brazil ka 4 zona kohore. Këtu është përdorur zona kohore e kryeqytetit Brazilia.
- Zelandë e Re (përfshihen edhe territoret e varura dhe ishujt) ka 5 zona kohore. Këtu është përdorur zona kohore e kryeqytetit Wellington.
- Kur koha ishte 16:00 me E hënë, Qershor 14 në Pacific Daylight Time, atëherë ishte 19:00 në Eastern Daylight Time, 20:00 në Brazil, 23:00 në UTC, 08:00 me E martë, Qershor 15, 2021 në Japoni, 09:00 me E martë, Qershor 15, 2021 në Brisbane, edhe 11:00 me E martë, Qershor 15, 2021 në Zelandë e Re.
- Koha e mbetur:
- Pacific Daylight Time është 3 orë prapa Eastern Daylight Time, 4 orë prapa Brazil, 7 orë prapa UTC, 16 orë prapa Japoni, 17 orë prapa Brisbane, edhe 19 orë prapa Zelandë e Re.
- Kliko në çfarëdo kohe më poshtë për të hapur dhe shpërndarë faqen për ngjarjen
Diferenca në kohë from Pacific Daylight Time
Eastern Daylight Time | +3 orë | |
Brazil | +4 orë | |
UTC | +7 orë | |
Japoni | +16 orë | |
Brisbane | +17 orë | |
Zelandë e Re | +19 orë |
Pacific Daylight Time | Eastern Daylight Time (+3h) | Brazil (+4h) | UTC (+7h) | Japoni (+16h) | Brisbane (+17h) | Zelandë e Re (+19h) |
E hënë 16:00 | E hënë 19:00 | E hënë 20:00 | E hënë 23:00 | E martë 08:00 | E martë 09:00 | E martë 11:00 |
E hënë 17:00 | E hënë 20:00 | E hënë 21:00 | E martë 00:00 | E martë 09:00 | E martë 10:00 | E martë 12:00 |
E hënë 18:00 | E hënë 21:00 | E hënë 22:00 | E martë 01:00 | E martë 10:00 | E martë 11:00 | E martë 13:00 |
E hënë 19:00 | E hënë 22:00 | E hënë 23:00 | E martë 02:00 | E martë 11:00 | E martë 12:00 | E martë 14:00 |
E hënë 20:00 | E hënë 23:00 | E martë 00:00 | E martë 03:00 | E martë 12:00 | E martë 13:00 | E martë 15:00 |
E hënë 21:00 | E martë 00:00 | E martë 01:00 | E martë 04:00 | E martë 13:00 | E martë 14:00 | E martë 16:00 |
E hënë 22:00 | E martë 01:00 | E martë 02:00 | E martë 05:00 | E martë 14:00 | E martë 15:00 | E martë 17:00 |
E hënë 23:00 | E martë 02:00 | E martë 03:00 | E martë 06:00 | E martë 15:00 | E martë 16:00 | E martë 18:00 |
E martë 00:00 | E martë 03:00 | E martë 04:00 | E martë 07:00 | E martë 16:00 | E martë 17:00 | E martë 19:00 |
E martë 01:00 | E martë 04:00 | E martë 05:00 | E martë 08:00 | E martë 17:00 | E martë 18:00 | E martë 20:00 |
E martë 02:00 | E martë 05:00 | E martë 06:00 | E martë 09:00 | E martë 18:00 | E martë 19:00 | E martë 21:00 |
E martë 03:00 | E martë 06:00 | E martë 07:00 | E martë 10:00 | E martë 19:00 | E martë 20:00 | E martë 22:00 |
E martë 04:00 | E martë 07:00 | E martë 08:00 | E martë 11:00 | E martë 20:00 | E martë 21:00 | E martë 23:00 |
E martë 05:00 | E martë 08:00 | E martë 09:00 | E martë 12:00 | E martë 21:00 | E martë 22:00 | E mërkurë 00:00 |
E martë 06:00 | E martë 09:00 | E martë 10:00 | E martë 13:00 | E martë 22:00 | E martë 23:00 | E mërkurë 01:00 |
E martë 07:00 | E martë 10:00 | E martë 11:00 | E martë 14:00 | E martë 23:00 | E mërkurë 00:00 | E mërkurë 02:00 |
E martë 08:00 | E martë 11:00 | E martë 12:00 | E martë 15:00 | E mërkurë 00:00 | E mërkurë 01:00 | E mërkurë 03:00 |
E martë 09:00 | E martë 12:00 | E martë 13:00 | E martë 16:00 | E mërkurë 01:00 | E mërkurë 02:00 | E mërkurë 04:00 |
E martë 10:00 | E martë 13:00 | E martë 14:00 | E martë 17:00 | E mërkurë 02:00 | E mërkurë 03:00 | E mërkurë 05:00 |
E martë 11:00 | E martë 14:00 | E martë 15:00 | E martë 18:00 | E mërkurë 03:00 | E mërkurë 04:00 | E mërkurë 06:00 |
E martë 12:00 | E martë 15:00 | E martë 16:00 | E martë 19:00 | E mërkurë 04:00 | E mërkurë 05:00 | E mërkurë 07:00 |
E martë 13:00 | E martë 16:00 | E martë 17:00 | E martë 20:00 | E mërkurë 05:00 | E mërkurë 06:00 | E mërkurë 08:00 |
E martë 14:00 | E martë 17:00 | E martë 18:00 | E martë 21:00 | E mërkurë 06:00 | E mërkurë 07:00 | E mërkurë 09:00 |
E martë 15:00 | E martë 18:00 | E martë 19:00 | E martë 22:00 | E mërkurë 07:00 | E mërkurë 08:00 | E mërkurë 10:00 |
E martë 16:00 | E martë 19:00 | E martë 20:00 | E martë 23:00 | E mërkurë 08:00 | E mërkurë 09:00 | E mërkurë 11:00 |
E martë 17:00 | E martë 20:00 | E martë 21:00 | E mërkurë 00:00 | E mërkurë 09:00 | E mërkurë 10:00 | E mërkurë 12:00 |
E martë 18:00 | E martë 21:00 | E martë 22:00 | E mërkurë 01:00 | E mërkurë 10:00 | E mërkurë 11:00 | E mërkurë 13:00 |
E martë 19:00 | E martë 22:00 | E martë 23:00 | E mërkurë 02:00 | E mërkurë 11:00 | E mërkurë 12:00 | E mërkurë 14:00 |
E martë 20:00 | E martë 23:00 | E mërkurë 00:00 | E mërkurë 03:00 | E mërkurë 12:00 | E mërkurë 13:00 | E mërkurë 15:00 |
E martë 21:00 | E mërkurë 00:00 | E mërkurë 01:00 | E mërkurë 04:00 | E mërkurë 13:00 | E mërkurë 14:00 | E mërkurë 16:00 |
E martë 22:00 | E mërkurë 01:00 | E mërkurë 02:00 | E mërkurë 05:00 | E mërkurë 14:00 | E mërkurë 15:00 | E mërkurë 17:00 |
E martë 23:00 | E mërkurë 02:00 | E mërkurë 03:00 | E mërkurë 06:00 | E mërkurë 15:00 | E mërkurë 16:00 | E mërkurë 18:00 |
E mërkurë 00:00 | E mërkurë 03:00 | E mërkurë 04:00 | E mërkurë 07:00 | E mërkurë 16:00 | E mërkurë 17:00 | E mërkurë 19:00 |
E mërkurë 01:00 | E mërkurë 04:00 | E mërkurë 05:00 | E mërkurë 08:00 | E mërkurë 17:00 | E mërkurë 18:00 | E mërkurë 20:00 |
E mërkurë 02:00 | E mërkurë 05:00 | E mërkurë 06:00 | E mërkurë 09:00 | E mërkurë 18:00 | E mërkurë 19:00 | E mërkurë 21:00 |
E mërkurë 03:00 | E mërkurë 06:00 | E mërkurë 07:00 | E mërkurë 10:00 | E mërkurë 19:00 | E mërkurë 20:00 | E mërkurë 22:00 |
Krahaso sërish
E mërkurë, Nëntor 13, 2024, java 46
Dielli: ↑ 06:40 ↓ 16:41 (10h 1m) - Më shumë info - Përcakto New York City si vendndodhjen tuaj - Shto në vendodhjet e preferuara